Описание
MOLYKOTE YM-102 Смазка
Смазка MOLYKOTE YM-102 Grease разработано для пластиковых деталей.
Применение
Автомобили, электроприборы, прецизионная техника, оргтехника. Можно использовать с деталями трения пластик на пластик, металл на металл или пластик на металл.
- Электрический
- Пластическая смазка
- Резиновая и эластомерная смазка
Преимущества производительности MOLYKOTE YM-102
- Совместим с большинством пластмасс
- Хорошая яйценоскость и износостойкость
- Длительный срок службы
- Низкий уровень утечки, поэтому его можно использовать в местах, где нужна чистота
- Хорошая совместимость с пластиком и резиной
- Высокая способность переносить нагрузку
- Высокая износостойкость
- Низкотемпературная производительность
Сочетание материалов пара трения
- Металл – металл
- Металл – пластик
- Пластик – пластик
Основные свойства
| СТАНДАРТ | ПОКАЗАТЕЛЬ | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ | 
|---|---|---|---|
| — | Цвет | — | Желтый | 
| — | Базовое масло | — | Полиальфаолефин | 
| — | Загуститель | — | Литиевое мыло | 
| — | Антифрикционные добавки (наполнители) | — | Политетрафторэтилен (ПТФЭ) и другие твердые смазочные материалы | 
| — | Диапазон рабочих температур | °С | от -50 до +150 | 
| DIN 51 562 | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 29 | 
| DIN ISO 2137 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 285-315 | 
| DIN 51 818 | Класс консистенции по NLGI | — | 1…2 | 
| DIN ISO 2176 | Температура каплепадения | °C | 202 | 
| ISO 2811 | Плотность при 20 °С | г/см3 | 0,88 | 
| DIN 51 817 | Выделение масла (стандартный тест) | % | 4,1 | 
| DIN 51 808 | Стойкость к окислению | кПа | 5 | 
| DIN 51 802 | Степень коррозии по методу Emcor (подшипники качения, дистиллированная вода) | — | 0 | 
| DIN 51 350 pt.4 | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), | Н | 5500 | 
| DIN 51 350 pt.5 | Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/400 Н/1 ч) | мм | 0,4 | 
| — | Коэффициент трения (трение стального шарика диаметром 12,7 мм о пластиковую поверхность при нагрузке 6,3 Н и скорости скольжения 10 мм/с в течение 24 ч) | — | 0,03 | 
| ASTM D 1478-80 | Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -40 °С при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме | H*м | 0,112/0,059/- | 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    






Отзывы
Отзывов пока нет.