Описание
MOLYKOTE PG 21 Silicone Grease Силиконовая литиевая пластическая смазка
Высокоэффективная смазка MOLYKOTE PG 21 для комбинаций пластик/пластик и пластик/металл, включающих медленные и средние быстрые движения и легкие и средние нагрузки
Применение
Подходит для фрикционных контактов с низкими и средними нагрузками и скоростями, которые должны оставаться работоспособными в широком диапазоне температур.
Используется на кабелях управления, водяных насосах, втулках подшипников, шестернях, направляющих и других пластиковых деталях бытовой техники, игрушек и электроприборов.
- Кабели управления
- Шестерни, коробки передач и насосы
- Пластичная смазка
- Направляющие и треки для слайдов
Примеры применения
- Тросы управления в пластиковых оболочках
- Механизмы с пластиковыми деталями в электромеханических устройствах и бытовой технике
- Шарниры педального узла автомобилей
- Уплотнение пневмосистем
Преимущества производительности
- Высокая стойкость к окислению
- Широкий диапазон рабочих температур: от -50°C/-58°F до 190°C/374°F
- Высокая водостойкость
- Отличная защита от коррозии
- Совместим со многими пластиками и эластомерами.
Информация о продукте
| Тип продукта | Смазки | 
| Технологии | Силикон | 
| Вязкость базового масла при 40C | 200 | 
| NLGI класс | 2 | 
| Загуститель | Литиевый комплекс | 
| Низкотемпературный (С) | -50 | 
| Высокая температура (С) | 190 | 
| Цвет (ППШ-50) | Белый | 
Сочетание материалов пары трения
- Металл – пластик
- Металл – эластомер
- Пластик – пластик
- Пластик – эластомер
Основные свойства
| Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение | 
|---|---|---|---|
| — | Цвет | — | Белый | 
| — | Базовое масло | — | Силиконовое | 
| — | Загуститель | — | Загуститель на базе литиевого комплекса | 
| — | Диапазон рабочих температур | °С | от -50 до +190 | 
| DIN 51 562 | Кинематическая вязкость базового масла при 25 °С | мм2/c | 200 | 
| DIN ISO 2137 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 265-295 | 
| DIN 51 818 | Класс консистенции по NLGI | — | 2 | 
| DIN ISO 2176 | Температура каплепадения | °C | 250 | 
| ISO 2811 | Плотность при 20 °С | г/см3 | 0,96 | 
| DIN 51 817 | Выделение масла (стандартный тест) | % | 4,5 | 
| DIN 51 808 | Стойкость к окислению | кПа | 10 | 
| DIN 51 802 | Степень коррозии по методу Emcor (подшипники качения, дистиллированная вода) | — | 0 | 
| DIN 51 350 pt.4 | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), | Н | 1600 | 
| DIN 51 805 | Давление истечения при -20 °С | бар | 0,21 | 
| ASTM D 1478-80 | Момент сопротивления вращению подшипника качения при пониженной температуре -20 °С при запуске / через 20 мин после запуска / в рабочем режиме | H*м | 0,039/0,015/- | 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    






Отзывы
Отзывов пока нет.